Документы для пациентов
План-график флюорографических обследований на 2026 год
План профилактических осмотров граждан в целях выявления туберкулеза методом флюорографии в ГБУЗ «Михайловская ЦРБ».
Даты распределены по населенным пунктам и организациям согласно предоставленным сканам. План на отдельные строки в исходном документе не указан. Итоговый план профилактических осмотров по документу — 43 233 человека.
Расписание по месяцам
Где и когда пройдет обследование
43 233человека по плану
Январь
11 пунктов| Населенный пункт или организация | Период обследования | Флюорограф |
|---|---|---|
| УСЗН (соцзащита) | 13.01.2026 | Передвижной |
| п. Новостройка | 14.01.2026–15.01.2026 | Передвижной |
| Почта России | 16.01.2026 | Передвижной |
| п. Себрово | 19.01.2026–20.01.2026 | Передвижной |
| с. Сидоры | 21.01.2026–22.01.2026 | Передвижной |
| х. Моховской | 23.01.2026 | Передвижной |
| х. Плотников | 26.01.2026 | Передвижной |
| х. Орлы | 27.01.2026 | Передвижной |
| х. Ильменский-2 | 28.01.2026 | Передвижной |
| с. Староселье | 29.01.2026 | Передвижной |
| СЭС, Роддом | 30.01.2026 | Передвижной |
Февраль
15 пунктов| Населенный пункт или организация | Период обследования | Флюорограф |
|---|---|---|
| ТЗЦН (центр занятости) | 02.02.2026 | Передвижной |
| Социальный фонд | 03.02.2026 | Передвижной |
| МУП «Михайловский жилпромгаз» | 04.02.2026–05.02.2026 | Передвижной |
| Газпром газораспределение | 06.02.2026 | Передвижной |
| х. Большой Орешкин | 09.02.2026 | Передвижной |
| х. Карагичев | 10.02.2026 | Передвижной |
| х. Крутинский | 11.02.2026 | Передвижной |
| х. Субботин | 12.02.2026 | Передвижной |
| п. Реконструкция | 13.02.2026 | Передвижной |
| Оранжерея | 16.02.2026 | Передвижной |
| Рынок Святогор | 17.02.2026–18.02.2026 | Передвижной |
| Городской рынок | 19.02.2026–20.02.2026 | Передвижной |
| ПК «Энергия» | 24.02.2026 | Передвижной |
| Вневедомственная охрана | 25.02.2026 | Передвижной |
| АО «Сельхозтехника» | 26.02.2026–27.02.2026 | Передвижной |
Март
9 пунктов| Населенный пункт или организация | Период обследования | Флюорограф |
|---|---|---|
| х. Раздоры | 02.03.2026 | Передвижной |
| х. Сенной | 03.03.2026 | Передвижной |
| х. Ильменский-1 | 04.03.2026 | Передвижной |
| ст. Арчединская | 05.03.2026–06.03.2026 | Передвижной |
| х. Староречинский | 10.03.2026 | Передвижной |
| х. Катасонов | 11.03.2026 | Передвижной |
| х. Рогожин | 12.03.2026 | Передвижной |
| Крутинский ФАП | 13.03.2026 | Передвижной |
| АО Себряковцемент | 16.03.2026–20.03.2026; 23.03.2026–27.03.2026; 30.03.2026 | Передвижной |
Апрель
7 пунктов| Населенный пункт или организация | Период обследования | Флюорограф |
|---|---|---|
| ООО «СКАИ» | 01.04.2026–03.04.2026; 06.04.2026–10.04.2026; 13.04.2026 | Передвижной |
| х. Большой | 14.04.2026–15.04.2026 | Передвижной |
| х. Троицкий | 16.04.2026–17.04.2026 | Передвижной |
| Силикатный завод | 27.04.2026 | Передвижной |
| х. Субботин | 28.04.2026 | Передвижной |
| КБ и О | 29.04.2026 | Передвижной |
| Психоневрологический интернат Рахинка | 30.04.2026 | Передвижной |
Май
11 пунктов| Населенный пункт или организация | Период обследования | Флюорограф |
|---|---|---|
| Бударинский психоневрологический интернат | 04.05.2026 | Передвижной |
| Себряковский филиал ВолгТУ | 05.05.2026–06.05.2026 | Передвижной |
| п. Реконструкция | 07.05.2026 | Передвижной |
| х. Безымянка | 08.05.2026 | Передвижной |
| ст. Етеревская | 12.05.2026 | Передвижной |
| х. Плотников-2, х. Веселый | 13.05.2026 | Передвижной |
| х. Сухов-1 | 14.05.2026 | Передвижной |
| с. Сидоры | 15.05.2026 | Передвижной |
| МЭС Электросети | 18.05.2026 | Передвижной |
| п. Отрадное | 19.05.2026–21.05.2026 | Передвижной |
| ст. Арчединская | 22.05.2026 | Передвижной |
Июнь
12 пунктов| Населенный пункт или организация | Период обследования | Флюорограф |
|---|---|---|
| х. Карагичев | 01.06.2026 | Передвижной |
| х. Сухов-2, х. Раковка | 02.06.2026–03.06.2026 | Передвижной |
| х. Сенной | 04.06.2026 | Передвижной |
| х. Большой | 05.06.2026 | Передвижной |
| ст. Етеревская | 08.06.2026 | Передвижной |
| х. Ильменский-2, х. Глушица | 09.06.2026 | Передвижной |
| х. Большой Орешкин | 10.06.2026 | Передвижной |
| с. Староселье | 11.06.2026 | Передвижной |
| х. Моховской | 15.06.2026 | Передвижной |
| х. Троицкий | 16.06.2026 | Передвижной |
| х. Орлы | 17.06.2026 | Передвижной |
| Электросети (ул. Ленина, 205) | 18.06.2026–19.06.2026 | Передвижной |
Июль
9 пунктов| Населенный пункт или организация | Период обследования | Флюорограф |
|---|---|---|
| п. Реконструкция | 01.07.2026 | Передвижной |
| Рынок Святогор | 02.07.2026 | Передвижной |
| п. Отрадное | 03.07.2026 | Передвижной |
| ст. Етеревская | 06.07.2026 | Передвижной |
| х. Сухов-1 | 08.07.2026 | Передвижной |
| Городской рынок | 09.07.2026 | Передвижной |
| х. Сухов-2 | 10.07.2026 | Передвижной |
| х. Страховский | 16.07.2026 | Передвижной |
| х. Карагический | 17.07.2026 | Передвижной |
Август
14 пунктов| Населенный пункт или организация | Период обследования | Флюорограф |
|---|---|---|
| Администрация городского округа г. Михайловка | 03.08.2026–05.08.2026 | Передвижной |
| МФЦ | 06.08.2026 | Передвижной |
| Вневедомственная охрана | 07.08.2026 | Передвижной |
| г. Михайловка ВолгоградЭнерго | 10.08.2026 | Передвижной |
| г. Фролово ВолгоградЭнерго | 11.08.2026 | Передвижной |
| Оранжерея | 12.08.2026 | Передвижной |
| Оптовая база (Контактные по ТБ) | 13.08.2026–14.08.2026 | Передвижной |
| Клуб «Заозерье» | 17.08.2026 | Передвижной |
| Налоговая служба | 18.08.2026 | Передвижной |
| с. Сидоры | 19.08.2026 | Передвижной |
| х. Безымянка | 20.08.2026 | Передвижной |
| Городской рынок | 21.08.2026; 24.08.2026 | Передвижной |
| Рынок Святогор | 25.08.2026–26.08.2026 | Передвижной |
| ТЭЦ | 27.08.2026–28.08.2026 | Передвижной |
Сентябрь
9 пунктов| Населенный пункт или организация | Период обследования | Флюорограф |
|---|---|---|
| ИП Лащенина | 14.09.2026 | Передвижной |
| ГДК | 15.09.2026 | Передвижной |
| п. Реконструкция | 16.09.2026 | Передвижной |
| Себряковский филиал ВолгТУ | 17.09.2026–18.09.2026 | Передвижной |
| х. Карагичев | 21.09.2026 | Передвижной |
| Здравлеб | 22.09.2026 | Передвижной |
| Вневедомственная охрана | 23.09.2026 | Передвижной |
| СЭС, Роддом | 24.09.2026 | Передвижной |
| Оптовая база | 28.09.2026–29.09.2026 | Передвижной |
Октябрь
10 пунктов| Населенный пункт или организация | Период обследования | Флюорограф |
|---|---|---|
| СТТ | 01.10.2026–02.10.2026; 05.10.2026–06.10.2026 | Передвижной |
| Специальная школа коррекционная | 07.10.2026 | Передвижной |
| х. Карагичев | 08.10.2026 | Передвижной |
| Педколледж | 19.10.2026–22.10.2026 | Передвижной |
| СПТУ-51 | 21.10.2026 | Передвижной |
| с. Сидоры | 26.10.2026 | Передвижной |
| ПТУ-23 (СТТ) | 27.10.2026 | Передвижной |
| ст. Арчединская | 28.10.2026 | Передвижной |
| х. Плотников | 29.10.2026 | Передвижной |
| с. Староселье | 30.10.2026 | Передвижной |
Ноябрь
15 пунктов| Населенный пункт или организация | Период обследования | Флюорограф |
|---|---|---|
| СЭС, Роддом | 02.11.2026 | Передвижной |
| Школа искусств | 03.11.2026 | Передвижной |
| Школа № 1 (группы риска) | 05.11.2026 | Передвижной |
| Школа № 2 (группы риска) | 06.11.2026 | Передвижной |
| Школа № 5 (группы риска) | 09.11.2026–10.11.2026 | Передвижной |
| Школа № 7 (группы риска) | 11.11.2026–12.11.2026 | Передвижной |
| Школа № 9 (группы риска) | 13.11.2026 | Передвижной |
| Школа № 10 (группы риска) | 16.11.2026–17.11.2026 | Передвижной |
| Школа № 11 (группы риска) | 18.11.2026 | Передвижной |
| Школа № 3 (группы риска) | 19.11.2026 | Передвижной |
| Афины-Волга | 20.11.2026 | Передвижной |
| х. Раздоры, Черемухов | 23.11.2026 | Передвижной |
| х. Большой | 24.11.2026 | Передвижной |
| х. Рогожин | 25.11.2026 | Передвижной |
| х. Троицкий | 26.11.2026 | Передвижной |
Декабрь
5 пунктов| Населенный пункт или организация | Период обследования | Флюорограф |
|---|---|---|
| х. Отрадное | 01.12.2026 | Передвижной |
| х. Сухов-2 (Раковка) | 02.12.2026 | Передвижной |
| х. Безымянка | 03.12.2026 | Передвижной |
| х. Секачи | 04.12.2026 | Передвижной |
| Михайловская ЦРБ | 14.12.2026–18.12.2026; 21.12.2026–25.12.2026 | Передвижной |
Первоисточник
Оригиналы сканов
Нажмите на изображение, чтобы открыть страницу документа в полном размере.









